Thank you for your patience and understanding.
The table below lists the most impressive comebacks in league games over the past decade in Europe's top leagues. In this case, the best comebacks refer to teams winning matches from a losing position, especially when winning seemed very unlikely at some stage during the match.
For example, in Man City's title winning final league game against QPR in '12-'13, the chances of Man City winning the game were lowest in the 91st minute, where their chances of winning the game were at 0.5% (Man City were 2-1 down to QPR). Man City famously went on to win the game. It was the 53rd most impressive comeback in the past decade in the Top 5 European leagues.
| R | Date | Home | Away | League | Minute | Score | p(Win) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020-01-31 | FRA1 | 94 | 1-2 | 0.00% | 3-2 | ||
| 2 | 2012-03-21 | ENG1 | 76 | 0-2 | 0.05% | 3-2 | ||
| 3 | 2016-11-20 | ITA1 | 83 | 0-2 | 0.08% | 3-2 | ||
| 4 | 2016-03-05 | ENG1 | 77 | 2-0 | 0.08% | 2-3 | ||
| 5 | 2019-03-17 | ESP1 | 90 | 1-0 | 0.09% | 1-2 | ||
| 6 | 2019-12-16 | ITA1 | 92 | 1-0 | 0.10% | 1-2 | ||
| 7 | 2014-10-20 | ESP1 | 89 | 1-0 | 0.10% | 1-2 | ||
| 8 | 2013-01-12 | ENG1 | 81 | 0-2 | 0.11% | 3-2 | ||
| 9 | 2016-12-04 | ENG1 | 75 | 1-3 | 0.11% | 4-3 | ||
| 10 | 2015-05-17 | ESP1 | 79 | 2-0 | 0.11% | 2-3 | ||
| 11 | 2017-05-13 | DEU1 | 83 | 4-2 | 0.11% | 4-5 | ||
| 12 | 2017-12-04 | ESP1 | 71 | 2-0 | 0.11% | 2-3 | ||
| 13 | 2018-08-11 | FRA1 | 75 | 3-1 | 0.12% | 3-4 | ||
| 14 | 2016-12-18 | ITA1 | 68 | 3-1 | 0.13% | 3-4 | ||
| 15 | 2014-03-09 | FRA1 | 90 | 1-0 | 0.13% | 1-2 | ||
| 16 | 2014-04-13 | ITA1 | 91 | 0-1 | 0.15% | 2-1 | ||
| 17 | 2018-05-06 | FRA1 | 91 | 1-0 | 0.15% | 1-2 | ||
| 18 | 2011-12-10 | ESP1 | 90 | 0-1 | 0.16% | 2-1 | ||
| 19 | 2012-08-18 | FRA1 | 89 | 0-1 | 0.17% | 2-1 | ||
| 20 | 2015-02-27 | FRA1 | 66 | 2-0 | 0.17% | 2-3 | ||
| 21 | 2016-02-27 | FRA1 | 89 | 1-0 | 0.17% | 1-2 | ||
| 22 | 2012-09-16 | ITA1 | 71 | 2-0 | 0.18% | 2-3 | ||
| 23 | 2010-08-28 | DEU1 | 38 | 3-0 | 0.18% | 3-4 | ||
| 24 | 2016-11-26 | ENG1 | 90 | 3-4 | 0.21% | 5-4 | ||
| 25 | 2018-03-18 | ITA1 | 90 | 1-0 | 0.22% | 1-2 | ||
| 26 | 2013-04-07 | ITA1 | 64 | 3-1 | 0.25% | 3-4 | ||
| 27 | 2017-12-10 | DEU1 | 89 | 3-2 | 0.26% | 3-4 | ||
| 28 | 2019-01-27 | ITA1 | 69 | 2-0 | 0.26% | 2-3 | ||
| 29 | 2012-12-16 | ITA1 | 85 | 2-1 | 0.28% | 2-3 | ||
| 30 | 2011-02-20 | ITA1 | 51 | 0-3 | 0.28% | 4-3 | ||
| 31 | 2015-03-09 | ESP1 | 86 | 1-0 | 0.29% | 1-2 | ||
| 32 | 2011-04-30 | ITA1 | 90 | 1-0 | 0.29% | 1-2 | ||
| 33 | 2018-04-07 | ENG1 | 52 | 2-0 | 0.31% | 2-3 | ||
| 34 | 2012-10-28 | DEU1 | 69 | 2-0 | 0.32% | 2-3 | ||
| 35 | 2013-10-20 | ITA1 | 65 | 0-2 | 0.32% | 4-2 | ||
| 36 | 2019-12-02 | ITA1 | 73 | 1-3 | 0.32% | 4-3 | ||
| 37 | 2012-04-11 | ITA1 | 87 | 1-0 | 0.33% | 1-2 | ||
| 38 | 2011-09-18 | DEU1 | 86 | 0-1 | 0.33% | 2-1 | ||
| 39 | 2011-11-20 | ESP1 | 88 | 0-1 | 0.35% | 2-1 | ||
| 40 | 2014-03-22 | FRA1 | 86 | 2-1 | 0.36% | 2-3 | ||
| 41 | 2018-05-12 | FRA1 | 87 | 1-2 | 0.37% | 3-2 | ||
| 42 | 2014-03-08 | FRA1 | 74 | 0-2 | 0.38% | 3-2 | ||
| 43 | 2012-12-09 | ENG1 | 89 | 0-1 | 0.39% | 2-1 | ||
| 44 | 2017-12-30 | ENG1 | 85 | 1-0 | 0.39% | 1-2 | ||
| 45 | 2016-04-30 | ENG1 | 89 | 1-2 | 0.40% | 3-2 | ||
| 46 | 2019-12-27 | ENG1 | 54 | 0-2 | 0.41% | 3-2 | ||
| 47 | 2011-02-05 | DEU1 | 54 | 0-2 | 0.42% | 3-2 | ||
| 48 | 2011-08-21 | DEU1 | 56 | 2-0 | 0.43% | 2-4 | ||
| 49 | 2017-03-18 | FRA1 | 65 | 2-0 | 0.45% | 2-3 | ||
| 50 | 2011-12-04 | ESP1 | 88 | 1-2 | 0.46% | 3-2 | ||
| 51 | 2015-02-23 | ESP1 | 87 | 0-1 | 0.49% | 2-1 | ||
| 52 | 2016-04-17 | DEU1 | 63 | 2-0 | 0.49% | 2-3 | ||
| 53 | 2012-05-13 | ENG1 | 91 | 1-2 | 0.50% | 3-2 | ||
| 54 | 2015-01-10 | FRA1 | 31 | 0-2 | 0.51% | 4-2 | ||
| 55 | 2016-09-21 | FRA1 | 85 | 1-2 | 0.52% | 3-2 | ||
| 56 | 2019-03-16 | ENG1 | 74 | 1-3 | 0.53% | 4-3 | ||
| 57 | 2018-09-15 | DEU1 | 86 | 0-1 | 0.53% | 2-1 | ||
| 58 | 2014-09-21 | ENG1 | 61 | 1-3 | 0.54% | 5-3 | ||
| 59 | 2019-03-31 | FRA1 | 61 | 2-0 | 0.55% | 2-3 | ||
| 60 | 2010-11-20 | ENG1 | 49 | 2-0 | 0.56% | 2-3 | ||
| 61 | 2018-04-28 | ITA1 | 86 | 2-1 | 0.56% | 2-3 | ||
| 62 | 2012-05-20 | FRA1 | 30 | 2-0 | 0.56% | 3-4 | ||
| 63 | 2018-04-14 | ENG1 | 69 | 2-0 | 0.59% | 2-3 | ||
| 64 | 2016-03-19 | ESP1 | 78 | 0-1 | 0.59% | 2-1 | ||
| 65 | 2010-10-16 | DEU1 | 71 | 2-0 | 0.60% | 2-3 | ||
| 66 | 2017-12-12 | ENG1 | 88 | 0-1 | 0.61% | 2-1 | ||
| 67 | 2016-09-24 | ENG1 | 60 | 2-0 | 0.61% | 2-3 | ||
| 68 | 2018-01-17 | FRA1 | 84 | 1-0 | 0.64% | 1-2 | ||
| 69 | 2011-04-30 | ESP1 | 70 | 0-1 | 0.64% | 2-1 | ||
| 70 | 2013-05-18 | DEU1 | 76 | 1-0 | 0.67% | 1-2 | ||
| 71 | 2010-09-19 | ITA1 | 82 | 1-0 | 0.69% | 1-2 | ||
| 72 | 2019-09-26 | ESP1 | 65 | 0-2 | 0.70% | 3-2 | ||
| 73 | 2013-01-19 | ESP1 | 40 | 0-2 | 0.71% | 3-2 | ||
| 74 | 2019-03-02 | DEU1 | 88 | 1-2 | 0.71% | 3-2 | ||
| 75 | 2017-03-31 | ESP1 | 86 | 0-1 | 0.73% | 2-1 | ||
| 76 | 2011-10-31 | ESP1 | 78 | 1-0 | 0.73% | 1-2 | ||
| 77 | 2015-09-13 | ENG1 | 71 | 0-2 | 0.73% | 3-2 | ||
| 78 | 2015-12-19 | DEU1 | 81 | 0-1 | 0.74% | 2-1 | ||
| 79 | 2016-03-20 | ENG1 | 63 | 0-2 | 0.74% | 3-2 | ||
| 80 | 2012-03-04 | ESP1 | 84 | 0-1 | 0.78% | 2-1 | ||
| 81 | 2012-01-02 | ENG1 | 84 | 0-1 | 0.79% | 2-1 | ||
| 82 | 2013-02-23 | ENG1 | 83 | 0-1 | 0.80% | 2-1 | ||
| 83 | 2019-02-10 | FRA1 | 47 | 2-0 | 0.80% | 2-4 | ||
| 84 | 2013-10-05 | ESP1 | 89 | 2-1 | 0.83% | 2-3 | ||
| 85 | 2011-05-11 | ESP1 | 86 | 1-2 | 0.83% | 3-2 | ||
| 86 | 2013-01-06 | ITA1 | 51 | 1-0 | 0.83% | 1-2 | ||
| 87 | 2011-01-09 | ITA1 | 71 | 0-2 | 0.84% | 3-2 | ||
| 88 | 2016-09-21 | DEU1 | 86 | 1-0 | 0.87% | 1-2 | ||
| 89 | 2018-12-01 | FRA1 | 80 | 1-0 | 0.87% | 1-2 | ||
| 90 | 2016-11-26 | FRA1 | 87 | 1-2 | 0.88% | 3-2 | ||
| 91 | 2011-08-27 | DEU1 | 83 | 3-2 | 0.88% | 3-4 | ||
| 92 | 2016-09-18 | ITA1 | 81 | 1-0 | 0.89% | 1-2 | ||
| 93 | 2012-03-24 | DEU1 | 76 | 1-0 | 0.90% | 1-2 | ||
| 94 | 2011-10-01 | ESP1 | 87 | 1-2 | 0.90% | 3-2 | ||
| 95 | 2019-03-09 | ENG1 | 64 | 0-2 | 0.90% | 3-2 | ||
| 96 | 2014-03-15 | DEU1 | 66 | 2-0 | 0.90% | 2-4 | ||
| 97 | 2016-11-19 | ESP1 | 86 | 2-1 | 0.91% | 2-3 | ||
| 98 | 2016-01-23 | FRA1 | 76 | 1-0 | 0.93% | 1-3 | ||
| 99 | 2018-05-06 | FRA1 | 79 | 2-1 | 0.93% | 2-3 | ||
| 100 | 2012-11-11 | DEU1 | 56 | 2-0 | 0.94% | 2-4 | ||
| 101 | 2015-08-09 | FRA1 | 79 | 1-0 | 0.94% | 1-2 | ||
| 102 | 2015-04-05 | FRA1 | 79 | 1-0 | 0.95% | 1-2 | ||
| 103 | 2018-03-18 | ESP1 | 81 | 0-1 | 0.95% | 2-1 | ||
| 104 | 2012-09-29 | ESP1 | 88 | 2-1 | 0.96% | 2-3 | ||
| 105 | 2016-09-24 | DEU1 | 85 | 0-1 | 0.97% | 2-1 | ||
| 106 | 2019-04-30 | FRA1 | 79 | 1-2 | 0.97% | 3-2 | ||
| 107 | 2014-01-26 | ITA1 | 86 | 1-0 | 0.99% | 1-2 | ||
| 108 | 2014-10-26 | ESP1 | 87 | 0-1 | 0.99% | 2-1 | ||
| 109 | 2010-11-07 | ESP1 | 83 | 1-2 | 1.03% | 3-2 | ||
| 110 | 2017-01-28 | DEU1 | 51 | 2-0 | 1.04% | 2-3 | ||
| 111 | 2014-01-19 | ITA1 | 81 | 2-1 | 1.07% | 2-3 | ||
| 112 | 2011-08-27 | FRA1 | 79 | 1-0 | 1.08% | 1-2 | ||
| 113 | 2011-02-05 | ENG1 | 82 | 1-2 | 1.09% | 3-2 | ||
| 114 | 2015-05-09 | FRA1 | 80 | 1-2 | 1.09% | 3-2 | ||
| 115 | 2016-11-19 | ENG1 | 88 | 1-2 | 1.10% | 3-2 | ||
| 116 | 2013-09-21 | ENG1 | 82 | 2-1 | 1.10% | 2-3 | ||
| 117 | 2011-04-30 | FRA1 | 82 | 2-1 | 1.11% | 2-3 | ||
| 118 | 2014-03-31 | ESP1 | 82 | 1-0 | 1.11% | 1-2 | ||
| 119 | 2015-08-22 | DEU1 | 83 | 1-2 | 1.12% | 3-2 | ||
| 120 | 2018-10-06 | ENG1 | 69 | 0-2 | 1.12% | 3-2 | ||
| 121 | 2017-11-26 | ESP1 | 55 | 2-0 | 1.13% | 2-3 | ||
| 122 | 2016-10-02 | ITA1 | 68 | 1-3 | 1.14% | 4-3 | ||
| 123 | 2017-04-05 | ENG1 | 87 | 1-0 | 1.16% | 1-3 | ||
| 124 | 2013-04-27 | FRA1 | 81 | 0-1 | 1.17% | 2-1 | ||
| 125 | 2014-05-07 | FRA1 | 22 | 1-0 | 1.17% | 1-2 | ||
| 126 | 2017-11-05 | ENG1 | 66 | 0-2 | 1.18% | 3-2 | ||
| 127 | 2016-12-31 | ENG1 | 84 | 0-1 | 1.19% | 2-1 | ||
| 128 | 2013-08-19 | ESP1 | 82 | 2-1 | 1.19% | 2-3 | ||
| 129 | 2015-12-28 | ENG1 | 79 | 3-2 | 1.21% | 3-4 | ||
| 130 | 2020-02-08 | FRA1 | 84 | 1-0 | 1.22% | 1-2 | ||
| 131 | 2016-10-02 | ESP1 | 81 | 0-1 | 1.22% | 2-1 | ||
| 132 | 2013-05-19 | ESP1 | 79 | 1-0 | 1.23% | 1-2 | ||
| 133 | 2012-10-20 | ESP1 | 87 | 1-2 | 1.23% | 3-2 | ||
| 134 | 2016-04-20 | ITA1 | 85 | 1-2 | 1.24% | 3-2 | ||
| 135 | 2016-12-22 | ITA1 | 61 | 1-3 | 1.25% | 4-3 | ||
| 136 | 2010-11-27 | ENG1 | 80 | 1-2 | 1.25% | 3-2 | ||
| 137 | 2010-09-13 | ENG1 | 79 | 0-1 | 1.25% | 2-1 | ||
| 138 | 2016-09-10 | ESP1 | 88 | 0-1 | 1.26% | 2-1 | ||
| 139 | 2011-01-15 | FRA1 | 81 | 0-1 | 1.26% | 2-1 | ||
| 140 | 2014-08-31 | FRA1 | 81 | 0-1 | 1.27% | 2-1 | ||
| 141 | 2017-11-29 | FRA1 | 79 | 1-0 | 1.29% | 1-2 | ||
| 142 | 2011-04-03 | ITA1 | 59 | 0-2 | 1.30% | 4-3 | ||
| 143 | 2017-04-22 | DEU1 | 80 | 2-1 | 1.31% | 2-4 | ||
| 144 | 2018-09-29 | DEU1 | 64 | 2-0 | 1.31% | 2-4 | ||
| 145 | 2011-09-17 | FRA1 | 51 | 0-2 | 1.31% | 3-2 | ||
| 146 | 2017-02-26 | ESP1 | 63 | 2-0 | 1.32% | 2-3 | ||
| 147 | 2012-11-28 | ENG1 | 80 | 0-1 | 1.32% | 2-1 | ||
| 148 | 2019-09-15 | ESP1 | 75 | 1-0 | 1.33% | 1-2 | ||
| 149 | 2019-01-29 | ENG1 | 65 | 0-1 | 1.33% | 2-1 | ||
| 150 | 2016-09-10 | ENG1 | 40 | 2-0 | 1.34% | 2-4 | ||
| 151 | 2015-10-24 | DEU1 | 69 | 1-3 | 1.35% | 4-3 | ||
| 152 | 2015-12-13 | ENG1 | 73 | 1-0 | 1.35% | 1-2 | ||
| 153 | 2011-10-23 | ITA1 | 48 | 3-0 | 1.35% | 3-4 | ||
| 154 | 2020-01-18 | ENG1 | 52 | 2-0 | 1.36% | 2-3 | ||
| 155 | 2014-04-19 | ENG1 | 17 | 1-0 | 1.37% | 1-2 | ||
| 156 | 2015-09-28 | ENG1 | 54 | 2-0 | 1.37% | 2-3 | ||
| 157 | 2014-10-25 | DEU1 | 80 | 4-3 | 1.38% | 4-5 | ||
| 158 | 2010-08-21 | DEU1 | 82 | 1-0 | 1.38% | 1-3 | ||
| 159 | 2018-02-03 | DEU1 | 78 | 1-0 | 1.38% | 1-2 | ||
| 160 | 2018-04-08 | ITA1 | 88 | 0-1 | 1.39% | 2-1 | ||
| 161 | 2020-02-08 | ITA1 | 75 | 0-1 | 1.39% | 2-1 | ||
| 162 | 2011-08-27 | ESP1 | 87 | 2-3 | 1.41% | 4-3 | ||
| 163 | 2017-11-04 | ITA1 | 67 | 2-1 | 1.41% | 2-3 | ||
| 164 | 2017-05-13 | DEU1 | 59 | 0-2 | 1.42% | 4-2 | ||
| 165 | 2016-10-30 | ESP1 | 79 | 0-1 | 1.42% | 2-1 | ||
| 166 | 2012-04-07 | ITA1 | 46 | 1-0 | 1.43% | 1-2 | ||
| 167 | 2016-05-14 | FRA1 | 77 | 2-1 | 1.44% | 2-3 | ||
| 168 | 2016-04-23 | DEU1 | 53 | 2-0 | 1.44% | 2-3 | ||
| 169 | 2017-08-19 | ESP1 | 79 | 2-1 | 1.44% | 2-3 | ||
| 170 | 2014-02-01 | ESP1 | 43 | 1-0 | 1.45% | 2-3 | ||
| 171 | 2014-01-12 | ITA1 | 14 | 0-2 | 1.46% | 4-3 | ||
| 172 | 2018-12-29 | ENG1 | 71 | 1-0 | 1.47% | 1-3 | ||
| 173 | 2019-10-26 | ENG1 | 79 | 1-2 | 1.48% | 3-2 | ||
| 174 | 2018-11-25 | ITA1 | 41 | 0-2 | 1.49% | 3-2 | ||
| 175 | 2017-02-12 | ESP1 | 85 | 1-2 | 1.49% | 3-2 | ||
| 176 | 2013-03-03 | ITA1 | 51 | 2-0 | 1.50% | 2-3 | ||
| 177 | 2013-09-28 | ENG1 | 72 | 1-2 | 1.50% | 3-2 | ||
| 178 | 2013-10-26 | FRA1 | 85 | 0-1 | 1.50% | 2-1 | ||
| 179 | 2012-11-10 | ESP1 | 58 | 0-2 | 1.51% | 3-2 | ||
| 180 | 2017-02-25 | FRA1 | 77 | 2-1 | 1.51% | 2-3 | ||
| 181 | 2013-02-09 | DEU1 | 17 | 1-0 | 1.51% | 1-4 | ||
| 182 | 2010-09-26 | ENG1 | 66 | 1-0 | 1.52% | 1-2 | ||
| 183 | 2015-04-11 | ENG1 | 79 | 2-1 | 1.55% | 2-3 | ||
| 184 | 2014-11-02 | ENG1 | 83 | 1-0 | 1.56% | 1-2 | ||
| 185 | 2019-12-18 | DEU1 | 43 | 2-0 | 1.57% | 2-4 | ||
| 186 | 2017-01-15 | ESP1 | 84 | 0-1 | 1.58% | 2-1 | ||
| 187 | 2016-01-15 | FRA1 | 79 | 0-1 | 1.59% | 2-1 | ||
| 188 | 2012-12-08 | DEU1 | 35 | 1-0 | 1.60% | 2-3 | ||
| 189 | 2014-01-25 | ESP1 | 70 | 2-1 | 1.60% | 2-3 | ||
| 190 | 2012-09-02 | ENG1 | 86 | 2-1 | 1.62% | 2-3 | ||
| 191 | 2016-10-16 | ITA1 | 70 | 1-0 | 1.64% | 1-2 | ||
| 192 | 2019-11-02 | ENG1 | 86 | 1-0 | 1.65% | 1-2 | ||
| 193 | 2015-09-24 | FRA1 | 55 | 2-0 | 1.67% | 2-3 | ||
| 194 | 2014-05-18 | ITA1 | 72 | 0-1 | 1.67% | 2-1 | ||
| 195 | 2014-02-01 | FRA1 | 80 | 1-2 | 1.67% | 3-2 | ||
| 196 | 2020-01-25 | DEU1 | 73 | 1-0 | 1.67% | 1-2 | ||
| 197 | 2016-08-13 | FRA1 | 75 | 1-2 | 1.68% | 3-2 | ||
| 198 | 2019-02-17 | ESP1 | 64 | 1-0 | 1.68% | 1-2 | ||
| 199 | 2015-05-10 | ITA1 | 47 | 2-0 | 1.69% | 2-3 | ||
| 200 | 2018-12-22 | ENG1 | 32 | 1-0 | 1.69% | 2-3 | ||
| 201 | 2012-03-10 | FRA1 | 72 | 1-0 | 1.71% | 1-2 | ||
| 202 | 2013-09-20 | FRA1 | 62 | 1-0 | 1.73% | 1-2 | ||
| 203 | 2020-01-20 | ITA1 | 53 | 1-0 | 1.73% | 1-2 | ||
| 204 | 2012-04-12 | ESP1 | 82 | 0-1 | 1.74% | 2-1 | ||
| 205 | 2011-05-15 | ENG1 | 56 | 0-2 | 1.75% | 3-2 | ||
| 206 | 2019-03-31 | ENG1 | 83 | 1-0 | 1.76% | 1-2 | ||
| 207 | 2013-12-08 | ITA1 | 81 | 0-1 | 1.78% | 2-1 | ||
| 208 | 2016-10-29 | DEU1 | 78 | 1-0 | 1.78% | 1-2 | ||
| 209 | 2015-01-17 | ENG1 | 27 | 2-0 | 1.80% | 2-3 | ||
| 210 | 2018-02-10 | FRA1 | 77 | 1-2 | 1.80% | 3-2 | ||
| 211 | 2017-10-21 | DEU1 | 75 | 1-0 | 1.81% | 1-2 | ||
| 212 | 2014-02-08 | FRA1 | 68 | 1-0 | 1.82% | 1-2 | ||
| 213 | 2015-05-23 | DEU1 | 71 | 1-0 | 1.82% | 1-3 | ||
| 214 | 2018-02-17 | ESP1 | 79 | 1-0 | 1.83% | 1-2 | ||
| 215 | 2018-03-05 | ENG1 | 54 | 2-0 | 1.83% | 2-3 | ||
| 216 | 2012-01-04 | ENG1 | 66 | 1-0 | 1.83% | 1-2 | ||
| 217 | 2016-01-04 | ESP1 | 68 | 1-0 | 1.83% | 1-2 | ||
| 218 | 2014-04-27 | ITA1 | 80 | 0-1 | 1.83% | 2-1 | ||
| 219 | 2017-02-12 | ITA1 | 81 | 0-1 | 1.84% | 3-1 | ||
| 220 | 2014-12-07 | FRA1 | 80 | 2-1 | 1.84% | 2-3 | ||
| 221 | 2013-05-18 | ITA1 | 30 | 0-1 | 1.84% | 3-2 | ||
| 222 | 2011-12-11 | ENG1 | 83 | 0-1 | 1.87% | 2-1 | ||
| 223 | 2014-02-22 | DEU1 | 77 | 2-1 | 1.88% | 2-4 | ||
| 224 | 2013-08-25 | ENG1 | 59 | 0-1 | 1.88% | 3-2 | ||
| 225 | 2011-01-15 | FRA1 | 79 | 0-1 | 1.90% | 2-1 | ||
| 226 | 2011-03-06 | ESP1 | 69 | 1-0 | 1.92% | 1-2 | ||
| 227 | 2016-09-11 | FRA1 | 77 | 1-2 | 1.92% | 3-2 | ||
| 228 | 2010-09-26 | ITA1 | 71 | 1-0 | 1.93% | 1-4 | ||
| 229 | 2014-04-27 | ESP1 | 68 | 1-0 | 1.96% | 1-2 | ||
| 230 | 2013-04-21 | FRA1 | 84 | 1-0 | 1.96% | 1-2 | ||
| 231 | 2017-11-20 | ITA1 | 73 | 2-1 | 2.00% | 2-3 | ||
| 232 | 2019-12-29 | ENG1 | 82 | 1-0 | 2.00% | 1-2 | ||
| 233 | 2020-02-15 | ESP1 | 80 | 0-1 | 2.01% | 2-1 | ||
| 234 | 2013-01-19 | FRA1 | 78 | 1-2 | 2.03% | 3-2 | ||
| 235 | 2012-12-02 | FRA1 | 80 | 2-1 | 2.03% | 2-3 | ||
| 236 | 2015-02-22 | ESP1 | 81 | 2-3 | 2.03% | 4-3 | ||
| 237 | 2012-02-05 | ESP1 | 74 | 1-0 | 2.05% | 1-2 | ||
| 238 | 2013-05-19 | ITA1 | 83 | 1-0 | 2.05% | 1-2 | ||
| 239 | 2012-05-05 | DEU1 | 72 | 0-2 | 2.05% | 3-2 | ||
| 240 | 2014-11-09 | ENG1 | 74 | 0-1 | 2.05% | 2-1 | ||
| 241 | 2020-02-09 | ESP1 | 77 | 0-1 | 2.05% | 2-1 | ||
| 242 | 2018-05-20 | ITA1 | 77 | 2-1 | 2.06% | 2-3 | ||
| 243 | 2019-11-01 | FRA1 | 46 | 0-1 | 2.10% | 2-1 | ||
| 244 | 2013-04-21 | ENG1 | 74 | 0-1 | 2.11% | 3-1 | ||
| 245 | 2018-10-06 | ESP1 | 71 | 2-1 | 2.11% | 2-3 | ||
| 246 | 2019-03-09 | ENG1 | 75 | 0-1 | 2.11% | 2-1 | ||
| 247 | 2019-09-15 | ITA1 | 55 | 3-1 | 2.12% | 3-4 | ||
| 248 | 2012-03-25 | ESP1 | 75 | 1-0 | 2.13% | 1-2 | ||
| 249 | 2011-02-13 | ITA1 | 69 | 2-1 | 2.13% | 2-4 | ||
| 250 | 2018-05-13 | ENG1 | 73 | 1-0 | 2.14% | 1-2 | ||
| 251 | 2012-03-21 | ESP1 | 29 | 1-0 | 2.14% | 1-2 | ||
| 252 | 2010-08-21 | DEU1 | 69 | 1-0 | 2.14% | 1-3 | ||
| 253 | 2019-02-17 | ITA1 | 74 | 0-1 | 2.15% | 2-1 | ||
| 254 | 2014-10-26 | ITA1 | 71 | 1-0 | 2.15% | 1-2 | ||
| 255 | 2016-12-03 | DEU1 | 68 | 2-1 | 2.15% | 2-3 | ||
| 256 | 2011-01-25 | ENG1 | 71 | 2-0 | 2.16% | 2-3 | ||
| 257 | 2018-05-06 | ITA1 | 76 | 2-1 | 2.17% | 2-3 | ||
| 258 | 2013-02-24 | ITA1 | 74 | 1-2 | 2.19% | 4-3 | ||
| 259 | 2012-03-31 | FRA1 | 76 | 0-1 | 2.20% | 2-1 | ||
| 260 | 2017-04-23 | ITA1 | 66 | 1-0 | 2.21% | 1-2 | ||
| 261 | 2016-05-10 | ENG1 | 75 | 1-2 | 2.22% | 3-2 | ||
| 262 | 2017-01-29 | ITA1 | 70 | 1-2 | 2.22% | 3-2 | ||
| 263 | 2018-04-07 | ENG1 | 69 | 1-0 | 2.24% | 1-2 | ||
| 264 | 2014-12-20 | FRA1 | 65 | 1-0 | 2.25% | 1-3 | ||
| 265 | 2017-10-29 | ESP1 | 77 | 0-1 | 2.26% | 2-1 | ||
| 266 | 2014-04-06 | ITA1 | 78 | 1-0 | 2.27% | 1-2 | ||
| 267 | 2011-12-17 | FRA1 | 83 | 0-1 | 2.28% | 2-1 | ||
| 268 | 2018-09-02 | ENG1 | 68 | 0-1 | 2.29% | 2-1 | ||
| 269 | 2016-09-18 | ITA1 | 67 | 0-1 | 2.29% | 2-1 | ||
| 270 | 2015-01-16 | FRA1 | 65 | 1-0 | 2.30% | 1-2 | ||
| 271 | 2010-10-17 | ITA1 | 79 | 0-1 | 2.31% | 2-1 | ||
| 272 | 2018-02-25 | DEU1 | 69 | 1-0 | 2.32% | 1-2 | ||
| 273 | 2019-03-30 | ESP1 | 49 | 0-2 | 2.32% | 3-2 | ||
| 274 | 2014-12-13 | FRA1 | 77 | 1-2 | 2.33% | 3-2 | ||
| 275 | 2011-05-15 | ITA1 | 77 | 0-1 | 2.34% | 2-1 | ||
| 276 | 2012-12-09 | ENG1 | 75 | 2-1 | 2.35% | 2-3 | ||
| 277 | 2012-11-03 | ITA1 | 58 | 1-0 | 2.36% | 1-3 | ||
| 278 | 2015-05-10 | FRA1 | 78 | 0-1 | 2.36% | 2-1 | ||
| 279 | 2018-11-03 | ESP1 | 86 | 2-1 | 2.36% | 2-3 | ||
| 280 | 2013-03-30 | ITA1 | 79 | 3-2 | 2.39% | 3-5 | ||
| 281 | 2012-04-11 | ESP1 | 73 | 1-2 | 2.40% | 3-2 | ||
| 282 | 2013-12-08 | ITA1 | 75 | 0-1 | 2.40% | 2-1 | ||
| 283 | 2017-04-03 | ITA1 | 49 | 1-0 | 2.41% | 1-2 | ||
| 284 | 2018-04-18 | ITA1 | 38 | 2-0 | 2.41% | 3-4 | ||
| 285 | 2016-03-02 | ENG1 | 31 | 1-0 | 2.43% | 1-2 | ||
| 286 | 2015-02-15 | DEU1 | 71 | 1-0 | 2.43% | 1-2 | ||
| 287 | 2017-02-25 | ESP1 | 77 | 0-1 | 2.43% | 2-1 | ||
| 288 | 2012-03-31 | FRA1 | 55 | 2-1 | 2.44% | 2-3 | ||
| 289 | 2016-12-19 | ESP1 | 81 | 0-1 | 2.45% | 2-1 | ||
| 290 | 2018-03-17 | ENG1 | 76 | 0-1 | 2.46% | 2-1 | ||
| 291 | 2014-03-10 | ESP1 | 46 | 2-1 | 2.47% | 2-3 | ||
| 292 | 2019-09-01 | ITA1 | 56 | 2-1 | 2.48% | 2-3 | ||
| 293 | 2019-04-22 | ITA1 | 68 | 1-0 | 2.48% | 1-2 | ||
| 294 | 2015-08-23 | ITA1 | 54 | 1-0 | 2.48% | 1-3 | ||
| 295 | 2012-08-26 | ESP1 | 52 | 0-1 | 2.48% | 2-1 | ||
| 296 | 2012-10-06 | FRA1 | 61 | 2-1 | 2.52% | 2-3 | ||
| 297 | 2015-09-19 | ITA1 | 72 | 1-0 | 2.52% | 1-2 | ||
| 298 | 2015-05-02 | DEU1 | 69 | 1-0 | 2.52% | 1-2 | ||
| 299 | 2013-03-30 | ITA1 | 78 | 0-1 | 2.53% | 2-1 | ||
| 300 | 2016-10-16 | ITA1 | 82 | 0-1 | 2.55% | 2-1 | ||
| 301 | 2015-05-16 | DEU1 | 32 | 0-1 | 2.55% | 2-1 | ||
| 302 | 2018-09-14 | FRA1 | 76 | 0-1 | 2.59% | 2-1 | ||
| 303 | 2017-10-14 | ENG1 | 70 | 0-1 | 2.61% | 2-1 | ||
